?
名稱 | 單位 | 發(fā)生爐規(guī)格 | - | - | - | - | - | - | - |
爐膛直徑 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
爐膛斷面積 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 | 9.08 |
燃料層高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火層高度 | mm | 100~300 | - | - | - | - | - | - | - |
灰層高度 | mm | 100~300 | - | - | - | - | - | - | - |
適用燃料 | 不粘結性煙煤、無煙煤、焦炭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | - | - | - | - | - | - | -- |
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 | 2500~2800 |
氣化劑 | 空氣、水蒸氣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
煤氣產量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 | 7000-9000 |
灰盤轉速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
煤氣熱值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | - | - | - | - | - | - | - |
煤氣出口溫度 | ℃ | 400~550 | - | - | - | - | - | - | - |
煤氣出口壓力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | - | - | - | - | - | - |
鼓風壓力 | Pa | <4000 | <6000 | - | - | - | - | - | - |
飽和空氣溫度 | ℃ | 50-65 | - | - | - | - | - | - | - |
水套工作壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | - | - | - | - | - | - |
探火孔壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | - | - | - | - | - | - |
爐箆傳動 電機功率 |
KW | 4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
煤斗提升 電機功率 |
KW | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
設備總重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45 |
55 |